「臨床心理士」資格取得者の推移

「臨床心理士」資格取得者の推移

年度 受験者数 合格者数 合格率 合格者累計
S63 1,841 1,595 (23) 86.6 1,595 (23)
H 1 1,013 683 (16) 67.4 2,278 (39)
H 2 1,044 731 (38) 70.0 3,009 (77)
H 3 666 477 (24) 71.6 3,486 (101)
H 4 420 299 (19) 71.2 3,785 (120)
H 5 347 231 (20) 66.6 4,016 (140)
H 6 495 345 (10) 69.7 4,361 (150)
H 7 938 676 (54) 72.1 5,037 (204)
H 8 590 433 (9) 73.4 5,470 (213)
H 9 575 411 (8) 71.5 5,881 (221)
H10 672 503 (10) 74.9 6,384 (231)
H11 971 701 (25) 71.2 7,085 (256)
H12 1,175 827 (36) 70.4 7,912 (292)
H13 1,290 887 (26) 68.8 8,799 (318)
H14 1,774 1,284 (29) 72.4 10,083 (347)
H15 2,266 1,450 (34) 64.0 11,533 (381)
H16 2,809 1,720 (20) 61.2 13,253 (401)
H17 2,905 1,844 (17) 63.5 15,097 (418)
H18 2,495 1,635 (22) 65.5 16,732 (440)
H19 2,205 1,519 (12) 68.9 18,251 (452)
H20 2,412 1,579 (15) 65.5 19,830 (467)
H21 2,531 1,577 (15) 62.3 21,407 (482)
H22 2,607 1,598 (11) 61.3 23,005 (493)
H23 2,740 1,661 (9) 60.6 24,666 (502)
H24 2,812 1,663 (10) 59.1 26,329 (512)
H25 2,804 1,751 (24) 62.4 28,080 (536)
H26 2,664 1,610 (12) 60.4 29,690 (548)
H27 2,590 1,601 (25) 61.8 31,291 (573)
H28 2,582 1,623 (30) 62.9 32,914 (603)
H29 2,427 1,590 (24) 65.5 34,504 (627)
H30 2,214 1,408 (9) 63.6 35,912 (636)
R1 2,133 1,337 (6) 62.7 37,249 (642)
R2 1,789 1,148 (4) 64.2 38,397 (646)
R3 1,804 1,179 (9) 65.4 39,576 (655)
R4 1,810 1,173 (12) 64.8 40,749 (667)

備考:各欄に記載の( )内の数字は、合格者に占める医師免許取得者の数