| 県名 | 臨床心理士数 | 指定校数 | 県名 | 臨床心理士数 | 指定校数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 617 | 7 (1) | 大阪 | 1,716 | 7 ※2 |
| 青森 | 113 | 1 | 兵庫 | 1,460 | 11 |
| 岩手 | 153 | 2 (1) | 奈良 | 368 | 4 |
| 宮城 | 367 | 2 | 和歌山 | 122 | 0 |
| 秋田 | 100 | 1 | 鳥取 | 111 | 1 |
| 山形 | 107 | 1 | 島根 | 141 | 1 |
| 福島 | 221 | 3 | 岡山 | 401 | 4 |
| 茨城 | 352 | 3 | 広島 | 590 | 4 ※1 |
| 栃木 | 208 | 1 | 山口 | 235 | 3 |
| 群馬 | 231 | 1 | 香川 | 200 | 1 |
| 埼玉 | 1,219 | 8 | 徳島 | 230 | 3 |
| 千葉 | 1,057 | 4 (1) | 愛媛 | 189 | 1 |
| 神奈川 | 2,134 | 6 (1) | 高知 | 95 | 0 |
| 東京 | 4,793 | 33 (4) ※1 | 福岡 | 1,080 | 7 ※1 |
| 新潟 | 303 | 3 (1) | 佐賀 | 129 | 1 |
| 長野 | 255 | 1 | 長崎 | 189 | 1 |
| 山梨 | 148 | 1 | 熊本 | 220 | 1 (1) |
| 富山 | 120 | 0 | 大分 | 215 | 2 |
| 石川 | 167 | 1 | 宮崎 | 104 | 1 (1) |
| 福井 | 130 | 1 | 鹿児島 | 233 | 2 ※1 |
| 静岡 | 463 | 2 | 沖縄 | 224 | 2 (1) |
| 愛知 | 1,498 | 9 | 国内計 | 24,878 | 168 (12) ※6 |
| 岐阜 | 291 | 2 | 海外計 | 101 | 0 |
| 三重 | 233 | 0 | 内外計 | 24,979 | 168 (12) ※6 |
| 滋賀 | 302 | 0 | 逝去等 | 1,350 | 0 |
| 京都 | 1,044 | 12 | 総計 | 26,329 | 168 (12) ※6 |
( )内の数は2種校
※の数は専門職大学院